उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
संपर्क करें
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वारंटी | 1 वर्ष |
वज़न (KG) | 100 |
मुख्य घटक | वाल्व |
वाल्व प्रकार | सिंगल वाल्व और डबल वाल्व |
मशीन प्रकार | ड्रिलिंग टूल |
प्रसंस्करण प्रकार | फोर्जिंग |
उपयोग | कुएं की ड्रिलिंग |
स्थिति | नया |
विपणन प्रकार | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की वारंटी | 1 वर्ष |
लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र |
शोरूम स्थान | कोई नहीं |
फ्लोट उपकरण प्राथमिक सीमेंटिंग संचालन के दौरान उपयोग किए जाने वाले आवरण उपकरण की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। फ्लोट उपकरण आवरण को कुल गहराई तक निर्देशित करता है और दूषित कीचड़ को आवरण में प्रवेश करने से रोकता है। साथ ही, यह आवरण वाइपर प्लग के लिए एक लैंडिंग पॉइंट प्रदान करता है, आवरण स्ट्रिंग के निचले सिरे को मजबूत करता है, और सीमेंट घोल के विस्थापन की महान सटीकता सुनिश्चित करता है।
नाम | आकार (इंच में) | बोर ओ.डी. (इंच में) | बोर आई.डी. (इंच में) | न्यूनतम बोर पैरामीटर (इंच में) | थ्रेड प्रकार | lb(in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
फ्लोट कॉलर | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
फ्लोट कॉलर | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
फ्लोट कॉलर | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
फ्लोट कॉलर | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
फ्लोट शू | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
फ्लोट शू | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
फ्लोट शू | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
फ्लोट शू | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें